GDZG-S DC Hipot Test Set
●Elektroanyske kontrôle en tune, maklik te betsjinjen.
●De datum fan spanning en stroom wurde opnommen yn it paniel, lêzen sûnder konverzje.
●Ien minút timing en tipfunksje.
●Perfect overvoltage en over-stream beskerming funksje binnen, ek sink okside overvoltage beskerming bûten, dy't soargje foar feiligens fan generator.
●Sawol kontrôle-ienheid as dûbeler fol mei spesjale skokbestindige kabinet fan aluminiumlegering, maklik te ferpleatsen.
●Draagbaar ûntwerp, geskikt foar testen op it terrein.
| Items (kV/mA)parameter | 50/100 | 50/120 | 60/150 | 60/200 | 60/300 |
| Utfierspanning (kV) | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| Utfierstroom (mA) | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 |
| Utfierkrêft (W) | 5000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 |
| Voltage mjitting flater | ≤1.0% ±1 sifer | ||||
| Aktuele mjitflater | ≤1.0% ±1 sifer | ||||
| Overvoltage ynstelling flater | ≤1,0% | ||||
| Ripple koëffisjint | ≤3,0% | ||||
| Voltage stabiliteit | ≤1,0% | ||||
| Streamtafier | AC 220V | AC380V (trije faze, fjouwer wire) | |||
| Control unit gewicht | 25,0kg | 25,0 kg | 25,0kg | ||
| Dûbeld gewicht | 45,0kg | 65,0kg | 70,0kg | ||


